今日黃金價格查詢
金價網提供今日黃金價格查詢,今日金價多少一克,各大金店今日黃金回收價格查詢,包括今日國內黃金價格,國際金價,各大銀行金條今日價格,以及黃金價格走勢圖等行情。
| 最新價格 | 漲跌幅度 | 開盤價格 |
| 961.25 | 0.30% | 958.37 |
| 昨收盤價 | 最高價格 | 最低價格 |
| 958.40 | 963.00 | 960.11 |
國內黃金價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 961.25 | 0.30% | 958.37 | 958.40 | 2025-12-01 |
| 黃金價格 | 961.00 | 0.28% | 958.31 | 958.27 | 2025-12-01 |
| 足金9999 | 958.50 | 1.09% | 948.05 | 948.15 | 2025-12-01 |
| 滬金95 | 956.00 | 1.01% | 946.34 | 946.40 | 2025-12-01 |
| 鉑金 | 440.35 | 1.85% | 432.20 | 432.36 | 2025-12-01 |
| 滬金100G | 955.05 | 0.48% | 950.47 | 950.51 | 2025-12-01 |
| 延期單金 | 568.60 | 0.00% | 568.60 | 568.60 | 2025-12-01 |
| 延期雙金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2025-12-01 |
國際黃金價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4254.76 | 0.84% | 4219.02 | 4219.20 | 2025-12-01 |
| 倫敦銀 | 57.551 | 2.08% | 56.35 | 56.380 | 2025-12-01 |
| 鉑金期貨 | 1687.99 | 2.89% | 1639.21 | 1640.63 | 2025-12-01 |
| 鈀金期貨 | 1459.22 | 0.50% | 1451.92 | 1451.98 | 2025-12-01 |
| 香港金價 | 39584.52 | 0.75% | 39287.64 | 39291.72 | 2025-12-01 |
| 臺灣金價 | 161110.00 | 0.96% | 159563.34 | 159585.00 | 2025-12-01 |
銀行金價價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙黃金 | 966.77 | 0.92% | 957.88 | 957.94 | 2025-12-01 |
| 紙白銀 | 13.07 | 1.93% | 12.82 | 12.82 | 2025-12-01 |
| 紙鉑金 | 383.48 | 1.06% | 379.42 | 379.46 | 2025-12-01 |
| 紙鈀金 | 329.50 | 1.01% | 326.17 | 326.22 | 2025-12-01 |
| 國際黃金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2025-12-01 |
| 國際白銀 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2025-12-01 |
| 國際鉑金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2025-12-01 |
| 國際鈀金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2025-12-01 |
香港金價價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黃金 | 39584.52 | 0.75% | 39287.64 | 39291.72 | 2025-12-01 |
| 公斤條 | 989.61 | 0.75 | 982.19 | 982.29 | 2025-12-01 |
白銀價格價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 8.28 | 0.98% | 8.20 | 8.20 | 2025-12-01 |